15.07.2008

Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Saat 06.26’da merkez üssü Rodos Adası’nın güneyi olan depremin 6,4 büyüklüğünde “çok şiddetli” bir sarsıntı olduğunu açıkladı.

Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 06.26’da merkez üssü Rodos Adası’nın güneyi olan depremin 6,4 büyüklüğünde “çok şiddetli” bir sarsıntı olduğunu açıkladı.

Deprem esnasında panik halinde evinden dışarı çıkmaya çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir Rodoslu, düşerek başını çarptı ve hayatını kaybetti.

Deprem, daha önce 6,3 büyüklüklüğünde “şiddetli” bir sarsıntı olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, bu depremin ardından 06.46’da 3,8, 06.58’de 3,4, 07.07’de 3,3, 07.14’te de 3,2 büyüklüğünde 4 ayrı sarsıntı daha kaydedildi.

[Ntvmsnbc]

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.07.15 03:31:12 35.2822 27.2043 8.0 -.- 3.6 -.- AKDENİZ
2008.07.15 02:54:24 35.0775 27.0765 6.9 -.- 3.9 -.- AKDENİZ
2008.07.15 09:31:57 35.5632 27.7237 5.0 -.- 3.5 -.- AKDENİZ
2008.07.15 08:29:35 35.5020 27.5517 12.6 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2008.07.15 08:07:33 35.8735 27.7097 21.0 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.07.15 07:20:37 35.8208 27.4440 20.1 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2008.07.15 07:14:32 35.6140 27.4485 5.4 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2008.07.15 07:07:58 35.3495 27.6338 7.5 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.07.15 06:58:39 35.4930 27.7548 25.9 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2008.07.15 06:46:56 35.2967 27.7130 3.3 -.- 3.8 -.- AKDENİZ
2008.07.15 06:26:31 35.7860 27.8530 18.7 -.- 6.4 -.- AKDENİZ

[Kandilli Rasathanesi]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...